HSNH1700-46稀油輸送泵具有自吸性能,其運轉時吸入性能也。由于部件通用化、系列化,有底座式,支架式,浸沒式多種結構,可用于臥式,法蘭式和懸臂式安裝。
特點:
1、定子與轉子接觸的螺旋封線將收入腔與排出腔*分開,使泵具有閥門的隔斷作用;
2、可實現(xiàn)液、氣、固體的多相混輸;
3、泵內流體流動時容積不發(fā)生變化,沒有瑞流攪動和脈;
4、彈性定子形成的容積腔能有效地降低輸送含固體顆粒介質時的磨耗;
5、輸入介地粘度可達50000Mpa·s含固量可達50%;
6、流量與轉速正比,借助調速器可實現(xiàn)量的自動調節(jié);
7、泵可以正反輸送。
?根據(jù)所輸送介質需要還可以提供加熱或冷卻結構形式
用途:可輸送各種不含固體顆粒、無腐蝕性的油類和具有潤滑性質的液體。
應用:
1、在供熱設備中用做燃油噴嘴,燃油供應和輸送泵;
2、在機械工業(yè)中用做液壓,潤滑和遙控馬達泵;
3、在化學石油化工和食品工業(yè)中用做裝載、輸送和供液泵;
4、在船舶上用做輸送、增壓、燃油噴射和潤滑油泵以及船用液壓裝置泵。
HSNH1700-46稀油輸送泵屬于單吸中壓系列
性能范圍:
流量Q(max): 124 m3/h
壓差△P(max):4.0MPa
轉速(max):1750r/min
工作溫度t(max):150℃
介質粘度:3~750cSt
稀油輸送泵應用范圍:
設計壓力4MPa,4MPa下優(yōu)先選用系列。
SNH1700R42U8W2 | SNH1700R46U8W2 |
SNF1700R42U8W2 | SNF1700R46U8W2 |
SNS1700R42U8W2 | SNS1700R46U8W2 |
SNH1700R42U8W3 | SNH1700R46U8W3 |
SNF1700R42U8W3 | SNF1700R46U8W3 |
SNS1700R42U8W3 | SNS1700R46U8W3 |
SNH1700R42U8W21 | SNH1700R46U8W21 |
SNF1700R42U8W21 | SNF1700R46U8W21 |
SNS1700R42U8W21 | SNS1700R46U8W21 |
SNH1700R42U8W23 | SNH1700R46U8W23 |
SNF1700R42U8W23 | SNF1700R46U8W23 |
SNS1700R42U8W23 | SNS1700R46U8W23 |
SNH1700R42U12.1W2 | SNH1700R46U12.1W2 |
SNF1700R42U12.1W2 | SNF1700R46U12.1W2 |
SNS1700R42U12.1W2 | SNS1700R46U12.1W2 |
SNH1700R42U12.1W3 | SNH1700R46U12.1W3 |
SNF1700R42U12.1W3 | SNF1700R46U12.1W3 |
SNS1700R42U12.1W3 | SNS1700R46U12.1W3 |
SNH1700R42U12.1W21 | SNH1700R46U12.1W21 |
SNF1700R42U12.1W21 | SNF1700R46U12.1W21 |
SNS1700R42U12.1W21 | SNS1700R46U12.1W21 |
SNH1700R42U12.1W23 | SNH1700R46U12.1W23 |
SNF1700R42U12.1W23 | SNF1700R46U12.1W23 |
SNS1700R42U12.1W23 | SNS1700R46U12.1W23 |
SNH1700R42E6.7W2 | SNH1700R46E6.7W2 |
SNF1700R42E6.7W2 | SNF1700R46E6.7W2 |
SNS1700R42E6.7W2 | SNS1700R46E6.7W2 |
SNH1700R42E6.7W3 | SNH1700R46E6.7W3 |
SNF1700R42E6.7W3 | SNF1700R46E6.7W3 |
SNS1700R42E6.7W3 | SNS1700R46E6.7W3 |
SNH1700R42E6.7W21 | SNH1700R46E6.7W21 |
SNF1700R42E6.7W21 | SNF1700R46E6.7W21 |
SNS1700R42E6.7W21 | SNS1700R46E6.7W21 |
SNH1700R42E6.7W23 | SNH1700R46E6.7W23 |
SNF1700R42E6.7W23 | SNF1700R46E6.7W23 |
SNS1700R42E6.7W23 | SNS1700R46E6.7W23 |
TRSNH1700-42 | TRSNH1700-46 |
TRSNF1700-42 | TRSNF1700-46 |
TRSNS1700-42 | TRSNS1700-46 |
HTSNH1700-42 | HTSNH1700-46 |
HTSNF1700-42 | HTSNF1700-46 |
HTSNS1700-42 | HTSNS1700-46 |
HSNH1700-42Z | Z |
HSNF1700-42Z | HSNF1700-46Z |
HSNS1700-42Z | HSNS1700-46Z |
HSNH1700-42NZ | NZ |
HSNF1700-42NZ | HSNF1700-46NZ |
HSNS1700-42NZ | HSNS1700-46NZ |
HSNH1700-42W1Z | W1Z |
HSNF1700-42W1Z | HSNF1700-46W1Z |
HSNS1700-42W1Z | HSNS1700-46W1Z |
HSNH1700-42W1 | W1 |
HSNF1700-42W1 | HSNF1700-46W1 |
HSNS1700-42W1 | HSNS1700-46W1 |
HSNH1700-42N | N |
HSNF1700-42N | HSNF1700-46N |
HSNS1700-42N | HSNS1700-46N |
HSNH1700-42 | |
HSNF1700-42 | HSNF1700-46 |
HSNS1700-42 | HSNS1700-46 |
HSND1700-42W1 | HSND1700-46W1 |
HSND1700-42N | HSND1700-46N |
HSND1700-42 | HSND1700-46 |
HSNK1700-42W1 | HSNK1700-46W1 |
HSNK1700-42N | HSNK1700-46N |
HSNK1700-42 | HSNK1700-46 |